
Novedades de la v0.3.0
- Añadido soporte para PS Move.
- Ahora permite guardar los datos y analizarlos (a veces se congela durante algunos segundos).
- Añadidas algunas imágenes de advertencia si la PS Eye (para PS Move) no está conectado.
Este es un ejemplo de la salida de datos:
Código: Seleccionar todo
Data Time Nanosecs SensorX SensorY SensorZ SensorG
2013/04/02 00:42:11 826866979 1.000000 1.000000 1.010225 1.000000
2013/04/02 00:42:11 875278208 1.000000 1.000000 1.010225 1.000000
2013/04/02 00:42:11 918575626 0.994175 0.959916 1.004065 1.024000
2013/04/02 00:42:11 961809598 1.000000 0.968085 1.000000 1.019920
2013/04/02 00:42:12 5442994 1.000000 1.000000 1.010225 1.000000
2013/04/02 00:42:12 48643796 0.998051 1.000000 1.010225 1.000000
2013/04/02 00:42:12 92460100 1.000000 1.000000 1.010225 1.000000
2013/04/02 00:42:12 135777669 0.998051 1.000000 1.010225 1.000000
2013/04/02 00:42:12 178925751 1.000000 1.000000 1.010225 1.000000
2013/04/02 00:42:12 222264548 1.000000 1.000000 1.010225 1.000000
2013/04/02 00:42:12 265372944 1.000000 1.000000 1.010225 1.000000
2013/04/02 00:42:12 308523558 1.000000 1.000000 1.010225 1.000000
Versiones anteriores
Código fuente
Fuente